2018年港澳台联考录取分数详解

2018年全国联考排名人数概览表 | ||
总联考人数 | 4800人 | |
分数段 | 文科 | 理科 |
600分以上 | 160 | 330 |
550分以上 | 350 | 600 |
500分以上 | 590 | 820 |
450分以上 | 910 | 1060 |
400分以上 | 1320 | 1280 |
350分以上 | 1760 | 1450 |
大学 | 文科 | 理科 |
北京大学 | 673 | 689 |
中国人民大学 | 657 | 661 |
清华大学 | / | 678 |
北京交通大学 | 512 | 547 |
北京工业大学 | 406 | 421 |
北京航空航天大学 | 628 | 646 |
北京理工大学 | / | 500 |
北京科技大学 | / | 420 |
北方工业大学 | 352 | 301 |
北京服装学院 | 220 | / |
北京邮电大学 | / | 534 |
中国农业大学 | / | 444 |
北京林业大学 | 400 | 400 |
首都医科大学 | / | 475 |
北京中医药大学 | 400 | 400 |
北京师范大学 | 611 | 616 |
首都师范大学 | 572 | 554 |
北京外国语大学 | 597 | 588 |
北京第二外国语学院 | 488 | 417 |
北京语言大学 | 555 | 547 |
中国传媒大学 | 580 | 590 |
中央财经大学 | 598 | 605 |
对外经济贸易大学 | 577 | 596 |
首都经济贸易大学 | 428 | 423 |
外交学院 | 583 | / |
北京体育大学 | 400 | 体育系200 |
中央民族大学 | 468 | 430 |
中国政法大学 | 531 | 479 |
华北电力大学 | 400 | 400 |
中国石油大学(北京) | 400 | 400 |
中国地质大学(北京) | 448 | 412 |
北京大学医学部 | / | 655 |
天津 | ||
南开大学 | 603 | 601 |
天津大学 | 520 | 547 |
中国民航大学 | 411 | 423 |
天津医科大学 | / | 417 |
天津财经大学 | 400 | 400 |
天津商业大学 | 375 | 359 |
辽宁 | ||
辽宁大学 | 300 | 300 |
大连理工大学 | / | 473 |
东北大学 | 400 | 400 |
大连海事大学 | 400 | 400 |
中国医科大学 | / | 400 |
东北财经大学 | 400 | 400 |
吉林 | ||
吉林大学 | 465 | 450 |
东北师范大学 | 400 | 400 |
黑龙江 | ||
哈尔滨工业大学 | / | 554 |
哈尔滨工程大学 | / | 526 |
东北农大大学 | 400 | 400 |
哈尔滨医科大学 | / | 400 |
上海 | ||
复旦大学 | 673 | 670 |
同济大学 | 643 | 646 |
上海交通大学 | / | 659 |
华东理工大学 | 516 | 539 |
上海理工大学 | 400 | 419 |
上海海事大学 | 400 | 400 |
东华大学 | 509 | 515 |
上海中医药大学 | 300 | 300 |
华东师范大学 | 601 | 605 |
上海外国语大学 | 616 | 627 |
上海财经大学 | 641 | 638 |
上海对外经贸大学 | 569 | 576 |
华东政法大学 | 485 | 458 |
上海政法大学 | 370 | 366 |
上海大学 | 500 | 500 |
上海纽约大学 | 400(英语120+) | |
上海师范大学 | 436 | 432 |
上海视觉艺术学院 | 200 | |
上海体育学院 | 200 | |
江苏 | ||
南京大学 | 646 | 638 |
苏州大学 | 497 | / |
东南大学 | 464 | 470 |
南京航空航天大学 | 400 | 430 |
南京理工大学 | 410 | 433 |
河海大学 | 400 | 400 |
江南大学 | 400 | 400 |
南京信息工程大学 | / | 400 |
南京师范大学 | 460 | 460 |
西交利物浦大学 | 400 | 400 |
中国医科大学 | / | 400 |
南京农业大学 | 400 | 400 |
南京林业大学 | 420 | 413 |
南京医科大学 | / | 364 |
南京中医药大学 | 365 | 388 |
南京审计学院 | 370 | 397 |
浙江 | ||
浙江大学 | 657 | 658 |
浙江工业大学 | 400 | 400 |
温州肯恩大学 | 401(英语120+) | |
宁波诺丁汉大学 | 500(英语115+) | |
中国美术学院 | 440 | 420 |
温州医科大学 | / | 300 |
浙江理工大学 | 艺术200 | 普通300 |
浙江师范大学 | 300 | 300 |
宁波大学 | 300 | 300 |
浙江传媒学院 | 300 | 300 |
浙江财经大学 | 311 | 300 |
安徽 | ||
中国科学技术大学 | / | 651 |
合肥工业大学 | / | 300 |
福建 | ||
厦门大学 | 598 | 581 |
华侨大学 | 300 | 300 |
福州大学 | 420 | 430 |
集美大学 | 300 | 300 |
福建师范大学 | 300 | 300 |
江西 | ||
南昌大学 | 326 | 327 |
华东交通大学 | 300 | 300 |
江西财经大学 | 400 | 400 |
山东 | ||
山东大学 | 423 | 416 |
中国石油大学(华东) | 410 | 428 |
中国海洋大学 | 451 | 440 |
青岛大学 | 300 | 300 |
济南大学 | 300 | 300 |
山东师范大学 | 314 | 300 |
河南 | ||
郑州大学 | 410 | 415 |
湖北 | ||
武汉大学 | 610 | 602 |
华中科技大学 | 587 | 575 |
中国地质大学(武汉) | 400 | 400 |
武汉理工大学 | / | 300 |
华中师范大学 | 450 | 450 |
华中农业大学 | 400 | 400 |
湖北大学 | 400 | 400 |
中南财经政法大学 | 460 | 457 |
中南民族大学 | 300 | 300 |
湖北工业大学 | / | 300 |
湖北美术学院 | 200 | |
湖南 | ||
湘潭大学 | 300 | 300 |
湖南大学 | 440 | 450 |
中南大学 | 520 | 511 |
湖南师范大学 | 420 | 416 |
广东 | ||
中山大学 | 605 | 610 |
暨南大学 | 440 | 447 |
汕头大学 | 400 | 400 |
华南理工大学 | / | 589 |
华南农业大学 | 400 | 400 |
广东海洋大学 | 316 | 313 |
广州医科大学 | / | 400 |
广东医科大学 | / | 324 |
广州中医药大学 | 432 | 446 |
华南师范大学 | 460 | 450 |
深圳大学 | 480 | 513 |
广东财经大学 | 337 | 323 |
广州大学 | 440 | 431 |
广东金融学院 | 312 | 316 |
东莞理工学院 | / | 344 |
广东工业大学 | 400 | 400 |
广东外语外贸大学 | 459 | 475 |
南方医科大学 | / | 486 |
广西 | ||
广西大学 | 400 | 400 |
桂林电子科技大学 | 300 | 300 |
桂林理工大学 | / | 300 |
广西医科大学 | / | 300 |
广西中医药大学 | 300 | 300 |
重庆 | ||
重庆大学 | 516 | 524 |
西南大学 | 442 | 418 |
西南政法大学 | 400 | 400 |
重庆工商大学 | 300 | 300 |
四川 | ||
四川大学 | 547 | 570 |
西南交通大学 | 448 | 442 |
电子科技大学 | / | 514 |
四川农业大学 | 300 | 300 |
成都中医药大学 | 300 | 300 |
四川师范大学 | 300 | 300 |
西南财经大学 | 499 | 514 |
西南民族大学 | 300 | 300 |
陕西 | ||
西北大学 | 400 | 400 |
西安交通大学 | / | 550 |
西安电子科技大学 | / | 463 |
西安建筑科技大学 | / | 470 |
长安大学 | 300 | 300 |
西北农林科技大学 | 400 | 400 |
甘肃 | ||
兰州大学 | 413 | 429 |








